Виробник токарного верстата моделі НТ-250 (НТ-250С05Ф3) - Сасовський верстатобудівний завод, Саста , заснований у 1971 році.
Токарний верстат з похилою станиною НТ-250 С05Ф3 / НТ-250 С05Ф4 поєднує можливості для високошвидкісної обробки, високу точність позиціонування і повторюваність, а також великий крутний момент. Всі ці особливості розширюють технологічні можливості обладнання, дозволяючи гнучкіше підходити до виконання завдань.
Жорстка цільнолита чавунна станина гарантує тривалу стабільність геометричної точності верстата. Станина має нахил 30°, що дозволяє забезпечити компактність розмірів і полегшує сходження стружки.
По всіх лінійних осях верстата розташовані беззазорні роликові направляючі кочення, які гарантують статичну та динамічну жорсткість протягом тривалого терміну експлуатації.
Шпиндель верстата НТ250С05Ф3 / НТ250С05Ф4 зібраний на чотирьох конічних підшипниках і має знижене биття в осьовому та радіальному напрямку навіть за важких режимів різання.
Передача обертання головного двигуна передається на шпиндель з допомогою поліклінового ременя.
Вісь «С» та приводний інструмент на верстаті НТ-250 С05Ф4 дозволяють проводити фрезерні операції, свердління, розточування, нарізання різьблення мітчиком та інші.
За запитом на верстат встановлюються різні системи ЧПУ: Fanuc, Siemens та російська система ЧПУ Мехатроніка .
Фото токарного верстата з похилою станиною НТ-250
Фото токарного верстата із похилою станиною НТ-250. Завантажити у збільшеному масштабі
Фото токарного верстата з похилою станиною НТ-250
Фото токарного верстата із похилою станиною НТ-250. Завантажити у збільшеному масштабі
Фото токарного верстата з похилою станиною НТ-250
Фото токарного верстата з похилою станиною НТ-250
Револьверна головка верстата з похилою станиною НТ-250
Станини токарного верстата із похилою станиною НТ-250
Кінематична схема токарно-гвинторізного верстата НТ-250
Технічні характеристики токарного верстата з похилою станиною НТ-250
Найменування параметру | НТ-250 С05Ф3 | NT-250 S05F4 | NT-500 S05F4 | NT-700 S05F4 |
---|---|---|---|---|
Основні параметри верстата | ||||
Клас точності згідно з ГОСТ 8-82 | П | П | У | У |
Найбільший діаметр заготовки, що встановлюється над станиною, мм. | 500 | 500 | 700 | 900 |
Найбільший діаметр заготовки оброблюваної над станиною, мм | 500 | 500 | 600 | 700 |
Найбільший діаметр заготовки оброблюваної над супортом, мм | 210 | 210 | 600 | 700 |
Довжина оброблюваної деталі, мм | 1000/2000/3000 | 1300/ 1800/ 2800 | ||
Максимальна маса деталі, встановленої у патроні, кг | 800 | 1000 | ||
Максимальна маса деталі, встановленої в центрах, кг | 1800 рік | 2000 рік | ||
Шпиндель | ||||
Торець шпинделя DIN 55026 | A8 | A11 | ||
Діаметр отвору в шпинделі, мм | Ø 52 | Ø 52 | Ø 102 | Ø 155 |
Діаметр отвору в шпинделі під пруток, мм | Ø 90 | Ø 117 | ||
Частота прямого обертання шпинделя, об/хв | 0..5000 | 0..5000 | 0..3000 | 0..1500 |
Число ступенів регулювання швидкості обертання шпинделя | Безступінчатий | Безступінчатий | Безступінчатий | Безступінчатий |
Найбільший крутний момент на шпинделі, Нм | 109/159 | 109/159 | 633/800 | 1747/2160 |
Діаметр патрона, мм | 210 | 210 | 315 | 450 |
Супорт. Переміщення по осях | ||||
Найбільше переміщення поперечного супорта X, мм | 215 | 215 | 305 | 450 |
Найбільше переміщення осі Z, мм | 520 | 520 | 1000/2000/3000 | 1500/ 2000/ 3000 |
Найбільше переміщення по осі C (обертання шпинделя), град | - | ±360° | ±360° | ±360° |
Робочі подачі по осі X/Z, мм/хв. | 1-10000 | 1-10000 | ||
Швидкість швидких переміщень поздовжніх/поперечних, м/хв. | 30 | 30 | 24 | 20 |
Переміщення по осі C (обертання шпинделя), об/хв | - | 10 | ||
Точність позиціонування по осях X, Z, мм | 0,01 | 0,01 | ||
Повторюваність позиціонування по осях X, Z, мм | ±0,005 | ±0,005 | ||
Револьверна головка | ||||
Тип кріплення інструменту | VDI40 | VDI40 | VDI50 | VDI60/BMT85 |
Час зміни інструменту, сік | 0,24 | 0,24 | ||
Кількість гнізд для інструментів, шт. | 8 | 8 | 12 | 12 |
Точність позиціонування, кут. сек. | 4 | 4 | ||
Максимальна швидкість обертання приводного інструменту, об/хв. | - | 4000 | 4000 | 3000 |
Потужність приводного інструменту, кВт | - | 3,7 | 9 | Сіменс: 7,5 |
Найбільший крутний момент, Нм | - | 50 | 100 | |
Задня бабка | ||||
Найбільше переміщення пінолі задньої бабки, мм | 50 | 50 | 50 | |
Діаметр пінолі задньої бабки, мм | Ø 65 | Ø 65 | Ø 65 | |
Конус пінолі задньої бабки | Морзе 4 | Морзе 4 | MT6 | MT6 |
Переміщення задньої бабки, мм | 370 | 370 | 800/1800/2800 | 1300/1800/2000 |
Електроустаткування | ||||
Електродвигун головного приводу, кВт (об/хв) | Фанук: 15/18,5; Siemens: 12/15 | Фанук: 15/18,5; Siemens: 12/15 | 22/26 | 30/37 |
Габарити та маса верстата | ||||
Габарити верстата (довжина ширина висота), мм | 2500 х 1820 х 1680 | 2500 х 1820 х 1680 | 3925/ 4925/ 5925 х 2625 х 2300 | 5600/6500/7200 х 2800 х 2800 |
Маса верстата, кг | 3400 | 3400 | 8000/10000/12000 | 12000/14000/16000 |
Замовити
Хто володіє інформацією – той володіє світом.
Натан Ротшильд