Виробник та розробник токарного верстата моделі SN-402, SN-502 - Підприємство токарних верстатів Арад (Interprinderea de masini unelte ARAD, IMUA), м. Арад, Румунія.
Токарно-гвинторізний верстат SN-402 призначений для виконання різних токарних робіт і нарізування метричної, модульної, дюймової та різьб. Оброблювані деталі встановлюються у центрах чи патроні.
Універсальні токарно-гвинторізні верстати SN-402 та SN-502 є верстатами середньої величини, маючи максимальний діаметр обробки 430 мм та, відповідно, 510 мм, а встановлена потужність приводу 7,5 кВт.
Верстати SN-402 можуть бути використані з великою ефективністю як окремих робіт, так для робіт невеликої та середньої серії при обробці в універсальному патроні або між центрами.
Станини цих токарних верстатів виконуються з відстанню між центрами між 750, 1000, 1500 та 2000 мм. Ці варіанти являють собою пристрій і для різних виробничих завдань.
Основні операції, які виконуються на цих верстатах:
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402, SN-502. Дивитись у збільшеному масштабі
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402, SN-502. Дивитись у збільшеному масштабі
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402
Фото токарно-гвинторізного верстата SN-402
Розташування складових частинин токарно-гвинторізного верстата SN-402
Розташування органів керування токарним верстатом SN-402
Кінематична схема токарно-гвинторізного верстата SN-402
Схема кінематична токарно-гвинторізного верстата SN-402, SN-502. Дивитись у збільшеному масштабі
Кінематична схема токарно-гвинторізного верстата SN-402
Схема кінематична токарно-гвинторізного верстата SN-402, SN-502. Дивитись у збільшеному масштабі
Кінематична схема шпиндельной бабки токарного верстата SN-402
Кінематична схема коробки подач токарного верстата SN-402
Кінематична схема фартука токарного верстата SN-402
Найменування параметру | СН-402 | СН-502 |
---|---|---|
Основні параметри | ||
Найбільший діаметр заготовки над станиною, мм | 430 | 510 |
Найбільший діаметр заготовки над виїмкою станини, мм | 650 | 730 |
Найбільший діаметр заготовки над супортом, мм | 240 | 320 |
Найбільша довжина заготівлі (РМЦ), мм | 750, 1500 | 1000, 2000 |
Шпидель | ||
Діаметр наскрізного отвору в шпинделі, мм | 65 | 105 |
Найбільший діаметр прутка, мм | 62 | 102 |
Число ступенів частот прямого обертання шпинделя | 18 | 18 |
Коефіцієнт геометричної прогресії чисел оборотів | 1,25 | 1,25 |
Частота прямого обертання шпинделя, об/хв | 25..1250, 32..1600, 36..1800 | 25..1250, 32..1600, 36..1800 |
Розмір внутрішнього конуса в шпинделі, М | Морзе 6, спеціальний конус Ø112 | Морзе 6, спеціальний конус Ø112 |
Кінець шпинделя з центруючим конусом типу Камлок (Camlock) | C8 CTAC | C8 CTAC |
Тип муфт | електромагн/ механіч | електромагн/ механіч |
Тип булінгу | електромагн | електромагн |
Коробка подач | ||
Число ступенів поздовжніх подач можливих/ за таблицею | 66/ 25 | 66/ 25 |
Межі можливих робочих подач поздовжніх, мм/про | 0,05..8,5 | 0,05..8,5 |
Межі робочих подач поздовжніх за таблицею, мм/об. | 0,05..2 | 0,05..2 |
Число ступенів поперечних подач | 66/ 25 | 66/ 25 |
Межі можливих робочих подач поперечних, мм/об. | 0,015..2,8 | 0,015..2,8 |
Межі робочих подач поперечних за таблицею, мм/об. | 0,15..0,65 | 0,15..0,65 |
Кількість нарізних різьблень метричних | 35 | 35 |
Межі кроків різьб метричних, що нарізаються, мм | 0,5..88 | 0,5..88 |
Кількість нарізних різьблень дюймових (Withworth) | 37 | 37 |
Межі кроків різьблення дюймових | 88..1 | 88..1 |
Кількість нарізних різьблень модульних | 35 | 35 |
Межі кроків різьблення модульних | 0,25..44 | 0,25..44 |
Кількість нарізних різьблення питних | 34 | 34 |
Межі кроків різьблення питних | 176..2 | 176..2 |
Супорт | ||
Найбільша довжина ходу каретки, мм | 725, 925 | 1475, 1975 |
Хід поперечного супорта, мм | 260 | 300 |
Хід різцевих санчат, мм | 130 | 130 |
Найбільший переріз різця, мм | 25 х 25 | 25 х 25 |
Ціна поділу ноніуса поперечних санок, мм | 0,05 | 0,05 |
Крок ггвинта поперечних санок, мм | 5 | 5 |
Ціна поділу ноніуса різцевих санчат, мм | 0,05 | 0,05 |
Крок ггвинта різцевих санчат, мм | 4 | 4 |
Швидкість швидких переміщень супорта, поздовжніх, м/хв. | 4 | 4 |
Швидкість швидких переміщень супорта, поперечних, м/хв. | 1,26 | 1,26 |
Точність повторюваності на холостому ході, мм | ±0,03 | ±0,03 |
Точність повторюваності при чорновій обробці, мм | ±0,2 | ±0,2 |
Точність повторюваності при чистовій обробці, мм | ±0,1 | ±0,1 |
Задня бабка | ||
Діаметр пінолі, мм | 80 | 80 |
Конус пінолі, мм | Морзе 5 | Морзе 5 |
Хід пінолі, мм | 200 | 200 |
Поперечне зміщення задньої бабки, мм | ±10 | ±10 |
Електроустаткування | ||
Кількість електродвигунів на верстаті | 3 | 3 |
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт | 7,5 | 7,5 |
Потужність електродвигуна швидких переміщень, кВт | 0,55 | 0,55 |
Потужність електродвигуна насоса охолодження, кВт | 0,15 | 0,15 |
Габарити та маса верстата | ||
Габарити верстата при РМЦ = 1000 (довжина ширина висота), мм | 2610_1217_1438 | 2610_1217_1478 |
Маса верстата, кг | 2270 | 2350 |
Продавці, пропозиції, ціни База даних