Верстат координатно-свердлильний КС12-500М2 випускав Володимирський верстатобудівний завод «Техніка» ВСЗ (Володимирський завод прецизійного обладнання «Техніка») , заснований 1935 року.
В даний час завод виготовляє фрезерні верстати з УЦІ та ЧПУ під найменуванням ФС-300, ФС-300-01, ФС-300-02 CNC та ФС-400.
Координатно-свердлильний верстат КС12-500М2 виготовлений за ТУ 1.94.0031-78.
Свердлильний верстат КС12-500М2 з ЧПУ та Автоматичною зміною інструменту призначений для свердління, розсвердлювання, зенкерування, розгортання, нарізування різьблення та виконання розточувальних робіт, а також легкого фрезерування прямокутних контурів, а також операцій, що потребують послідовної обробки кількома інструментами в автоматичному циклі.
Габаритні розміри робочого простору координатно-свердлувального верстата КС12-500М2
Приєднувальні бази координатно-свердлувального верстата КС12-500М2
Фото координатно-свердлильного верстата КС12-500М2
Фото координатно-свердлувального верстата КС12-500М2. Збільшене креслення
Розташування основних вузлів координатно-свердлувального верстата КС12-500М2
Розташування основних вузлів координатно-свердлувального верстата КС12-500М2. Збільшене креслення
Розташування основних вузлів координатно-свердлувального верстата КС12-500М2
Розташування основних вузлів координатно-свердлувального верстата КС12-500М2. Збільшене креслення
Кінематична схема координатно-свердлувального верстата КС12-500М2
Кінематична схема координатно-свердлувального верстата КС12-500М2. Збільшене креслення
Найменування параметру | КС12-500М2 | OS1000 MF4 |
---|---|---|
Основні параметри верстата | ||
Клас точності згідно з ГОСТ 8-82 | ||
Найбільший діаметр свердління у сталі, мм | 12 | 50 |
Найбільший діаметр отвору, що розточується, мм | 100 | 200 |
Найбільший діаметр розсвердлювання, мм | 80 | |
Найбільший діаметр торцевої фрези, мм | 200 | |
Найбільший розмір площини, що фрезується, мм | 1100 x 1700 | |
Найбільші параметри різьби, що нарізається | M48x5 | |
Розміри робочого столу, мм | 500 x 710 | 1000 x 2000 |
Максимальна маса деталі, що обробляється, кг | 150 | 10000 |
Найбільша відстань від робочої поверхні столу до торця шпинделя, мм | 245..535 | |
Виліт осі вертикального шпинделя, мм | 565 | |
Найбільший програмований поздовжній хід столу (стійки) (X), мм | 630 | 1600 |
Найбільший поперечний хід столу (Свердлильна головка) (Y) , мм | 500 | 1000 |
Найбільший вертикальний хід шпиндельної головки (Z), мм | 290 | 500 |
Число інструментів у магазині | 28 | |
Тип ЧПУ | Розмір 2М ісп.1201-У4 | |
Шпиндель верстата | ||
Частота обертання шпинделя, об/хв (східців) | 112..3980 (16) | 15..2500 |
Кількість швидкостей шпинделів | 16 | |
Швидкість швидкого переміщення шпиндельної головки, м/хв. | 2,0 | |
Конус горизонтального та вертикального шпинделів | Морзе 4В | |
Подання | ||
Межі подач столу (X,Y), мм/хв. | 20..708 (12) | 5..4800 |
Межі вертикальних подач шпиндельної головки (Z), мм/хв. | 20..1000 | |
Прискорений хід столу (лазок та свердлильної головки), м/хв. | 2,0 | 10 |
Прискорений хід шпинделя, м/хв | 6 | |
Кількість подач столу | ||
Електроустаткування та привід верстата | ||
Кількість електродвигунів на верстаті | 15 | |
Електродвигун головного приводу, кВт (об/хв) | 5,3 (3000) | 11 |
Електродвигун приводу насоса охолодження, кВт | 0,12 | |
Сумарна потужність електродвигунів, кВт | 19 | |
Габарит та маса верстата | ||
Габарити верстата (довжина x ширина x висота), мм | 2320 х 1640 х 2700 | 6200 х 4200 х 4000 |
Маса верстата, кг | 4100 | 12600 |
Замовити